Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.1 / 2.1.09
228 650 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 39 | 1 850 XPF | 72 150 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision du châssis "Coulissant" | 1 | 6 500 XPF | 6 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond | m² | 12 | 11 000 XPF | 132 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |

