Campus / Lettres, langues et sciences humaines / 03.1 / 3.1.61
198 775 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charpente bois | Contr., chang., ajustement et renforc. des ouvrages bois | m² | 40,6 | 1 250 XPF | 50 750 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Charpente et métallerie | Trait. antico. curatif/prév. + finition des élém. struct.métal. | m² | 40,6 | 1 000 XPF | 40 600 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement murs | m² | 25,6 | 2 300 XPF | 58 880 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie bois | Traitement surfacique des plateaux bois sur garde corps | ml | 7,3 | 5 000 XPF | 36 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie bois | Révision des résilles des gardes corps | ml | 7,3 | 1 650 XPF | 12 045 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |








