Campus / Droit, économie et gestion / 05 / 5.03
1 403 975 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement mur | m² | 63,5 | 1 850 XPF | 117 475 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitrement bloc porte double 1 face | 1 | 8 000 XPF | 8 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Porte" | 1 | 8 000 XPF | 8 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 3 | 6 500 XPF | 19 500 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement souple | Changement du revêtement de sol souple | m² | 59 | 10 000 XPF | 590 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Chazngement de plafond acoustique | m² | 59 | 11 000 XPF | 649 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |








