Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.17
1 536 250 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 125 | 1 850 XPF | 231 250 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement des blocs portes simples face intérieure | 2 | 6 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 4 | 6 500 XPF | 26 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 4 | 5 000 XPF | 20 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 4 | 12 000 XPF | 48 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 109 | 11 000 XPF | 1 199 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |

