Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.1 / 2.1.13
1 237 750 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 155 | 1 850 XPF | 286 750 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement bloc porte de placard trechnique | 1 | 15 000 XPF | 15 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Peinture | Traitement des blocs portes simples face sur dégagement | 12 | 6 000 XPF | 72 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Portes simple" | 1 | 8 000 XPF | 8 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Porte double" | 1 | 16 000 XPF | 16 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte du placard technique | 1 | 15 000 XPF | 15 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond | m² | 75 | 11 000 XPF | 825 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |




