Campus / Institut universitaire de technologie / 06.1 / 6.1.17
627 400 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement porte et fenêtre vitrée | 3 | 28 000 XPF | 84 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Peinture | Traitement des murs et pladond | m² | 70 | 1 850 XPF | 129 500 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement soubassements | m² | 15,2 | 2 250 XPF | 34 200 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc fenêtre | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie bois | Remise en état des soubassements | ml | 15,2 | 3 500 XPF | 53 200 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Revêtement carrelage | Nettoyage des sols | m² | 37 | 2 500 XPF | 92 500 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Mise en place d'un faux plafond acoustique sur moitié de surface | m² | 18 | 11 000 XPF | 198 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |









