Campus / Lettres, langues et sciences humaines / 03.1 / 3.1.01
217 978 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement plafond | m² | 29,6 | 1 850 XPF | 54 852 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement bloc porte simple 2 face | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plomberie | Révision de l'installation en général | Ens. | 1 | 50 000 XPF | 50 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 3 | 5 000 XPF | 15 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie bois | Révisions diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Revêtement carrelage | Nettoyage des revêtement de sol | m² | 29,6 | 2 500 XPF | 74 125 XPF | Dégradé 1 à 3 ans |




