Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.1 / 2.1.12
700 250 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 25 | 1 850 XPF | 46 250 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Peinture | Traitement des blocs portes simples sur 2 faces | 4 | 12 000 XPF | 48 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Plomberie | Changement cuvettes WC | 3 | 65 000 XPF | 195 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Plomberie | Changement lavabos | 3 | 45 000 XPF | 135 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Plomberie | Révision et reprises diverses sur installation en général | Ens. | 1 | 20 000 XPF | 20 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision des châssis "Jalousie" | 2 | 5 000 XPF | 10 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 5 | 12 000 XPF | 60 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond "Plaques de plâtre" | m² | 22,5 | 8 000 XPF | 180 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |




