Campus / Sciences et techniques / 04.1 / 4.1.10
1 591 900 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 90 | 1 850 XPF | 166 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement des blocs portes simples face intérieure | 2 | 6 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châss. "Coulissant + Fixe" | 5 | 5 800 XPF | 29 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Projection" | 3 | 3 200 XPF | 9 600 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement carrelage | Remplacement du revêtement souple par du carrelage | m² | 61,4 | 12 000 XPF | 736 800 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plazfond | m² | 61,4 | 10 000 XPF | 614 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |




