Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.19
686 300 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 74 | 1 850 XPF | 136 900 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Peinture | Traitement des blocs portes simples sur 2 faces | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision des châssis "Coulissant" | 1 | 6 500 XPF | 6 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision des châssis "Jalousie" | 1 | 5 000 XPF | 5 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 3 | 12 000 XPF | 36 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 42,9 | 11 000 XPF | 471 900 XPF | Bon 6 à 10 ans |

