Campus / Lettres, langues et sciences humaines / 03.1 / 3.1.15
397 640 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture et étanchéité 2 | Contrôle des fixations des faux plafonds en tôle ondulée | m² | 55 | 350 XPF | 19 250 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Couverture et étanchéité 2 | Nettoyage/trait./changement partiel des tôles de faux plafond | m² | 55 | 2 800 XPF | 154 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Charpente bois | Contr., chang., ajustement et renforc. des ouvrages bois | m² | 55 | 1 250 XPF | 68 750 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Charpente et métallerie | Trait. antico. curatif/prév. + finition des élém. struct.métal. | m² | 55 | 1 000 XPF | 55 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement murs | m² | 16 | 2 300 XPF | 36 800 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie bois | Traitement surfacique des plateaux bois sur garde corps | ml | 9,6 | 5 000 XPF | 48 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie bois | Révision des résilles des gardes corps | ml | 9,6 | 1 650 XPF | 15 840 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |















