Campus / Sciences et techniques / 04.3 / 4.3.07
148 650 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gros œuvre | Reprises diverses d'enduit | m² | 8 | 4 500 XPF | 36 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement murs et plafond | m² | 9 | 1 850 XPF | 16 650 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement bloc porte face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Revêtement carrelage | Réalisation d'un revêtement de sol | m² | 6,5 | 12 000 XPF | 78 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans |

