Campus / Sciences et techniques / 04.4 / 4.4.01
822 700 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 82 | 1 850 XPF | 151 700 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement blocs portes simples, face intérieure | 2 | 6 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Projection" | 3 | 3 200 XPF | 9 600 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 2 | 4 500 XPF | 9 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Revêtement carrelage | Remplacement du revêtement de sol | m² | 26,8 | 12 000 XPF | 321 600 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond acoustique | m² | 26,8 | 11 000 XPF | 294 800 XPF | Bon 6 à 10 ans |








