Campus / Droit, économie et gestion / 05 / 5.68
1 998 000 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture et étanchéité 1 | Changement de gouttiéres (estim' 20%) | ml | 56 | 7 500 XPF | 420 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Couverture et étanchéité 1 | Changement de descentes d'eaux pluviales | 10 | 25 000 XPF | 250 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Couverture et étanchéité 1 | Vérification et changement visserie des tôles de couverture | m² | 1 645 | 300 XPF | 493 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Couverture et étanchéité 2 | Vérification et confortement des "coutures" accessoires/tôles | m² | 1 645 | 300 XPF | 493 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Charpente bois | Vérification et changement de bandeaux bois (estim' 10%) | ml | 31 | 11 000 XPF | 341 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |










