Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.56
213 500 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 35 | 1 850 XPF | 64 750 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 1 | 6 500 XPF | 6 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond | m² | 10,8 | 11 000 XPF | 118 250 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |
