Campus / Amphithéâtre 400 / 09 / 9.01
1 492 250 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des ouvrages métalliques de structure | Ens. | 1 | 350 000 XPF | 350 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement murs et plafond | m² | 185 | 2 850 XPF | 527 250 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Portes doubles" | 3 | 12 000 XPF | 36 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision générale (joints, manœuvres, etc.) des châssis | Ens | 1 | 250 000 XPF | 250 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Menuiserie bois | Réfection de panneau bois d'affichage | m² | 5 | 25 000 XPF | 125 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Reprises diverses sur plafond après réparation infiltration | m² | 102 | 2 000 XPF | 204 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans |










