Campus / Restaurant et bibliothèque universitaires / 07 / 7.07
541 375 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement murs | m² | 12 | 1 850 XPF | 22 200 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Plomberie | Révision et reprises diverses sur installation en général | Ens. | 1 | 35 000 XPF | 35 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Revêtement carrelage | Changement du revêtement mural | m² | 29,6 | 9 500 XPF | 281 200 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Revêtement carrelage | Nettoyage du revêtement de sol | m² | 17,6 | 2 500 XPF | 44 125 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de type de F.P. pour plus adapté en milieu humide | m² | 17,6 | 9 000 XPF | 158 850 XPF | Dégradé 1 à 3 ans |



