Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.36
1 038 650 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 95 | 1 850 XPF | 175 750 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement des blocs portes simples face intérieure | 2 | 6 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Peinture | Traitement du bloc porte simple sur 2 faces | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 2 | 5 000 XPF | 10 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 3 | 12 000 XPF | 36 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 70,9 | 11 000 XPF | 779 900 XPF | Bon 6 à 10 ans |


