Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.15
210 700 XPFTotal HT retenu
595 100 XPF sans couleur d’état, hors du total.
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 82 | 1 850 XPF | 151 700 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement des blocs portes simples face intérieure | 2 | 6 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision des châssis "Coulissant" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 2 | 5 000 XPF | 10 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 54,1 | 11 000 XPF | 595 100 XPF | État non lu hors total |






