Campus / Droit, économie et gestion / 05 / 5.22
1 059 775 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement murs | m² | 97,5 | 1 850 XPF | 180 375 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement des bâtis de portes, conservés (portes changées) | 10 | 800 XPF | 8 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Peinture | Travaux spécifiques pour reprises diverses suite "humidité" | m² | 16 | 2 200 XPF | 35 200 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Pose de nouvelles portes revêtues en stratifié | 2 | 88 000 XPF | 176 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Revêtement carrelage | Mise en place d'un matériau esthétique /antidér. sur coursive | m² | 14 | 4 800 XPF | 67 200 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Revêtement carrelage | Mise en place d'un matériau esth./antid.espace PECT1/A10 | m² | 70 | 4 800 XPF | 336 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Revêtement carrelage | Mise en place d'un mpatériau esth./antid. sur l'escalier | m² | 30 | 4 800 XPF | 144 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Revêtement souple | Reprises diverses sur sol souple après résolution "humidité" | ens. | 1 | 100 000 XPF | 100 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans |






