Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.47
9 082 500 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gros œuvre | Reprises diverses (éclats, fissures, etc.) sur dalles béton au sol | Ens. | 1 | 500 000 XPF | 500 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Charpente et métallerie | Traitement curatif/préventif anticorrosion des grilles | 36 | 12 000 XPF | 432 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Charpente et métallerie | Traitement curatif/préventif anticorrosion des poteaux acier | 49 | 10 000 XPF | 490 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Peinture | Traitement des blocs portes bois y compris ceux en façades | 42 | 6 000 XPF | 252 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Peinture | Traitement peinture des grilles | 36 | 12 000 XPF | 432 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Peinture | Traitement peinture des poteaux acier | 49 | 8 500 XPF | 416 500 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement des sous forgets | m² | 820 | 8 000 XPF | 6 560 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |






