Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.44
921 550 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement sur murs | m² | 89 | 1 850 XPF | 164 650 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement des blocs portes simples face intérieure | 3 | 6 000 XPF | 18 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 2 | 5 000 XPF | 10 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 62,9 | 11 000 XPF | 691 900 XPF | Bon 6 à 10 ans |




