Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.02
419 250 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 45 | 1 850 XPF | 83 250 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Revêtement souple | Changement du revêtement sol | m² | 16 | 8 500 XPF | 136 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond | m² | 16 | 11 000 XPF | 176 000 XPF | Bon 6 à 10 ans |

