Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.21
521 200 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | 66 | 1 850 XPF | 122 100 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Peinture | Traitement du bloc porte simple face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision chassis "Coulissant" | 1 | 6 500 XPF | 6 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 1 | 5 000 XPF | 5 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 33,6 | 11 000 XPF | 369 600 XPF | Bon 6 à 10 ans |
