Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.58
438 500 XPFTotal HT retenu
12 000 XPF sans couleur d’état, hors du total.
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 64 | 1 850 XPF | 118 400 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Porte" | 1 | 8 000 XPF | 8 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | État non lu hors total | |||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond | m² | 26,1 | 11 000 XPF | 287 100 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |
