Campus / Sciences et techniques / 04.2 / 4.2.14
465 350 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | traitement des murs | m² | 35 | 1 850 XPF | 64 750 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement bloc porte face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant + fixe" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Revêtement souple | Remplacement du revêtement de sol | m² | 17,6 | 10 000 XPF | 176 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Remplacement du plafond acoustique | m² | 17,6 | 11 000 XPF | 193 600 XPF | Bon 6 à 10 ans |


