Campus / Lettres, langues et sciences humaines / 03.2 / 3.2.07
165 330 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement plafond | m² | 11,8 | 1 850 XPF | 21 830 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement intégral du bati de porte conservé (porte changée) | ml | 5 | 800 XPF | 4 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Plomberie | Révision de l'installation | Ens | 1 | 15 000 XPF | 15 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie bois | Nouvelle porte d'entrée stratifiée | 1 | 90 000 XPF | 90 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bâtis conservés pour répar. & adapt. | 1 | 5 000 XPF | 5 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Revêtement carrelage | Nettoyage du revêtement de sol | m² | 11,8 | 2 500 XPF | 29 500 XPF | Dégradé 1 à 3 ans |





