Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.61
1 692 600 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture et étanchéité 1 | Changement des gouttières | ml | 80 | 7 500 XPF | 600 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Couverture et étanchéité 1 | Changement des descentes d'eaux pluviales | 6 | 15 000 XPF | 90 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Couverture et étanchéité 1 | Vérification et changement visserie des tôles de couverture | m² | 276 | 300 XPF | 82 800 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Couverture et étanchéité 2 | Vérification et confortement des "coutures" accessoires/tôles | m² | 276 | 300 XPF | 82 800 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Couverture et étanchéité 2 | Réfection de l'étanchéité | m² | 62 | 13 500 XPF | 837 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |


