Campus / Droit, économie et gestion / 05 / 5.72
265 000 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture et étanchéité 1 | Changement de gouttiéres (estim' 20%) | ml | 5 | 7 500 XPF | 37 500 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Couverture et étanchéité 1 | Changement de descentes d'eaux pluviales | 4 | 13 000 XPF | 52 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Couverture et étanchéité 1 | Vérification et changement visserie des tôles de couverture | m² | 210 | 300 XPF | 63 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Couverture et étanchéité 2 | Vérification et confortement des "coutures" accessoires/tôles | m² | 210 | 300 XPF | 63 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Charpente bois | Vérification et changement de bandeaux/rives bois (estim' 10%) | ml | 4,5 | 11 000 XPF | 49 500 XPF | Dégradé 1 à 3 ans |






