Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.12
654 700 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 74 | 1 850 XPF | 136 900 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement des blocs portes simples face intérieure | 2 | 6 000 XPF | 12 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Plomberie | Révision et reprises diverses sur installation en général | Ens. | 1 | 10 000 XPF | 10 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 2 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond | m² | 42,8 | 11 000 XPF | 470 800 XPF | Bon 6 à 10 ans |



