Campus / Sciences et techniques / 04.1 / 4.1.15
465 350 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Réfection après réparations suite infiltrations diverses | m² | 35 | 1 850 XPF | 64 750 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châss. "Coulissant + Fixe" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Revêtement souple | Remplacement du revêtement de sol | m² | 17,6 | 10 000 XPF | 176 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Remplacement du plafond acoustique | m² | 17,6 | 11 000 XPF | 193 600 XPF | Bon 6 à 10 ans |




