Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.53
982 150 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs | m² | 95 | 1 850 XPF | 175 750 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant" | 3 | 6 500 XPF | 19 500 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Portes" | 2 | 8 000 XPF | 16 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Changement du faux plafond | m² | 67,9 | 11 000 XPF | 746 900 XPF | Bon 6 à 10 ans |






