Campus / Sciences et techniques / 04.4 / 4.4.04
193 662 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement murs et plafond | m² | 44,2 | 1 850 XPF | 81 862 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement bloc porte simple sur les 2 faces | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plomberie | Révision et reprises diverses sur installation en général | Ens. | 1 | 8 000 XPF | 8 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant + Fixe" | 1 | 5 800 XPF | 5 800 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plâtrerie et faux plafond | Réalisation d'un faux plafond en plaques de plâtre | m² | 9,2 | 8 000 XPF | 74 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |

