Campus / Sciences et techniques / 04.4 / 4.4.10
510 900 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement murs | m² | 82 | 1 850 XPF | 151 700 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement bloc porte simple, face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissant + Fixe" | 2 | 5 800 XPF | 11 600 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "projection" | 1 | 3 200 XPF | 3 200 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte | 1 | 12 000 XPF | 12 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement carrelage | Changement de revêtement de sol | m² | 27,2 | 12 000 XPF | 326 400 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |



