Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.45
1 355 650 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs et plafonds | m² | 39 | 1 850 XPF | 72 150 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Peinture | Traitement des blocs portes simples sur 2 faces | 3 | 12 000 XPF | 36 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Plomberie | Changement des cuvettes WC | 3 | 65 000 XPF | 195 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Plomberie | Changement des lavabos | 3 | 45 000 XPF | 135 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 3 | 5 000 XPF | 15 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 4 | 12 000 XPF | 48 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | ||
| Revêtement carrelage | Changement des revêtements de sol | m² | 14,5 | 12 000 XPF | 174 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Revêtement carrelage | Changement des revêtements muraux | m² | 71 | 9 500 XPF | 674 500 XPF | Bon 6 à 10 ans |


