Campus / Institut universitaire de technologie / 06.2 / 6.2.01
1 240 100 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement murs | m² | 78 | 1 850 XPF | 144 300 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement des bâtis de portes stratifiées | Ens | 10 | 800 XPF | 8 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Projection" | 4 | 4 500 XPF | 18 000 XPF | Dégradé 1 à 3 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte simple | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement souple | Changement de revêtement de sol souple | ²m | 49,8 | 10 000 XPF | 498 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 49,8 | 11 000 XPF | 547 800 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |






