Campus / Institut universitaire de technologie / 06.2 / 6.2.03
995 700 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement murs | m² | 69 | 1 850 XPF | 127 650 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Peinture | Traitement des bâtis de portes stratifiées | Ens | 6,5 | 500 XPF | 3 250 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Coulissants" | 2 | 6 500 XPF | 13 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur bloc porte double | 1 | 16 000 XPF | 16 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement souple | Changement de revêtement de sol souple | ²m | 39,8 | 10 000 XPF | 398 000 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de faux plafond | m² | 39,8 | 11 000 XPF | 437 800 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |







