Campus / Restaurant et bibliothèque universitaires / 07 / 7.09
1 088 475 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomberie | Révision et reprises diverses sur installation en général | Ens. | 1 | 35 000 XPF | 35 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Portes doubles" | 2 | 25 000 XPF | 50 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Fixe" (petit) | 1 | 18 000 XPF | 18 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement carrelage | Channgement de revêtement mural | m² | 28,5 | 9 500 XPF | 270 750 XPF | Bon 6 à 10 ans | |
| Revêtement carrelage | Nettoyage du revêtement de sol | m² | 62,1 | 2 500 XPF | 155 375 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Plâtrerie et faux plafond | Changement de type de F.P. pour plus adapté en milieu humide | m² | 62,1 | 9 000 XPF | 559 350 XPF | Bon 6 à 10 ans |






