Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.43
647 450 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs et plafond | m² | 17 | 1 850 XPF | 31 450 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement du bloc porte simple face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Peinture | Traitement des blocs portes simples sur 2 faces | 2 | 12 000 XPF | 24 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plomberie | Changement cuvettes WC | 2 | 65 000 XPF | 130 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plomberie | Changement lavabo | 1 | 45 000 XPF | 45 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plomberie | Révision et reprises diverses sur installation en général | Ens. | 1 | 20 000 XPF | 20 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision châssis "Jalousie" | 1 | 5 000 XPF | 5 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 3 | 12 000 XPF | 36 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement carrelage | Changement des revêtements de sol | m² | 7 | 12 000 XPF | 84 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Revêtement carrelage | Changement des revêtements muraux | m² | 28 | 9 500 XPF | 266 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |

