Campus / Institut national supérieur du professorat et de l'éducation / 02.2 / 2.2.13
2 313 850 XPFTotal HT retenu
Ajouter une observation
Modifier l’article
Observations
| Lot | Ouvrage | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT | État | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peinture | Traitement des murs et plafond | m² | 61 | 1 850 XPF | 112 850 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Peinture | Traitement des bâtis de portes simples face intérieure | 1 | 6 000 XPF | 6 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Peinture | Traitement du bloc porte simple sur 2 faces | 7 | 12 000 XPF | 84 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plomberie | Changement des cuvettes WC | 6 | 65 000 XPF | 390 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plomberie | Changement les lavabos | 4 | 45 000 XPF | 180 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Plomberie | Révision et reprises diverses sur installation en général | Ens. | 1 | 30 000 XPF | 30 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Menuiserie aluminium | Révision des châssis "Jalousie" | 2 | 5 000 XPF | 10 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Menuiserie bois | Reprises diverses sur blocs portes | 9 | 12 000 XPF | 108 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | ||
| Revêtement carrelage | Changement des revêtements de sol | m² | 29 | 12 000 XPF | 348 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans | |
| Revêtement carrelage | Changement des revêtements muraux | m² | 110 | 9 500 XPF | 1 045 000 XPF | Acceptable 3 à 6 ans |



